پسوند | تعداد سال قابل ثبت |
مهلت حذف دامنه پس از ثبت (روز) |
تعداد حروف دامنه | تعداد DNSها | شرایط خاص |
---|---|---|---|---|---|
.IR | 1 - 5 | 0 | 3 - 63 | 1 - 4 | دارد |
.COM | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 1 - 13 | - |
.NET | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 1 - 13 | - |
.ORG | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | - |
.INFO | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | - |
.BIZ | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | - |
.MOBI | 1 - 10 | 3 | 2 - 13 | دارد | |
.NAME | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | - |
.CENTRALNIC | 1 - 10 | 3 | 3 - 64 | 1 - 13 | - |
.ASIA | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | دارد |
.TEL | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 5 | - |
.IN | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | - |
.WEB.IN | 1 - 10 | 3 | 3 - 64 | 2 - 13 | - |
.MN | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | - |
.BZ | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | - |
.CE | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 1 - 13 | - |
.TV | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 1 - 13 | - |
.EU | 1 - 10 | 3 | 2 - 63 | 1 - 9 | دارد |
.UK | 2 | 3 |
64 - 6 حرف برای پسوندهای co.uk/.me.uk. و همینطور uk. 64 - 7 حرف برای پسوند org.uk. |
1 - 10 | - |
.US | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | دارد |
.WS | 1 - 10 | 3 | 4 - 63 | 1 - 13 | - |
.ME | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | دارد |
.CN | 1 - 10 | 3 | 1 - 63 | 1 - 6 | - |
.NZ | 1 - 10 | 3 | 1 - 63 | 2 - 10 | - |
.CO | 1 - 5 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | دارد |
.CA | 1 - 10 | 2 | 2 - 63 | 2 - 13 | دارد |
.DE | 1 | 3 | 1 - 63 | 2 - 13 | دارد |
.ES | 1 - 5 | 3 | 3 - 63 | 2 - 7 | دارد |
.AU | 2 | 3 | 2 - 63 | 2 - 13 | دارد |
.XXX | 1 - 10 | 3 | 3 - 63 | 2 - 13 | - |
نکات قابل توجه:
1) حذف دامنه پس از ثبت فقط طی مدت مشخص شده در این فرم و با کارمزد مشخص صورت می پذیرد. لازم به ذکر است درخواست های حذف دامنه لازم است در ساعات کاری واحد فروش و با در نظر گرفتن روزهای تعطیل رسمی کشور ارسال شوند تا امکان حذف دامنه پیش از مدت تعیین شده وجود داشته باشد. جهت اطلاع از کارمزد حذف دامنه لطفا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید.
2) شرایط هر پسوند دامنه ممکن است در زمان های مختلف توسط رجیستری تغییر یابد و اطلاعات ارایه شده در این فرم، در زمان ایجاد آن استخراج گردیده است.